| Product Name | GVS-111 |
| CAS | 157115-85-0 |
| MF | C17H22N2O4 |
| MW | 318.37 |
| EINECS | 1592732-453-0 |
| Storage temp. | -20 °C |
| Density | 1.202±0.06 g/cm3 |
Packing And Shipment
| Fedex/DHL/TNT | Shiping By Air | Shiping By Sea | |
| Suitable Quantity | Under 25KG | Under 100KG | More Than 100KG |
| Shipment Time | 3-10 Days | 5-15 Days | 15-45 Days |
| Shiping Cost | High Cost | High Cost | Lost Cost |
| Service | Door to Door | Door to Airport | Port To Port |
| Other | Easy To Pick Up Goods | Professional Broker is Needed | |
